<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>VIVASOFT.org &#187; デュアルディスプレイ</title>
	<atom:link href="http://vivasoft.org/tag/%e3%83%87%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivasoft.org</link>
	<description>フリーソフト、アプリ、WEBアプリ、WEBサービスなど紹介。使えるソフト・おすすめソフトの特集など。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://vivasoft.org/tag/%e3%83%87%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4/feed/" />
		<item>
		<title>[壁紙] 4:3からデュアルディスプレイにまで対応する壁紙配布サイト</title>
		<link>http://vivasoft.org/wallicon/2008287/</link>
		<comments>http://vivasoft.org/wallicon/2008287/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[壁紙・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[アート]]></category>
		<category><![CDATA[サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[デュアルディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[フリー]]></category>
		<category><![CDATA[解像度]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivasoft.org/wallicon/2008287/</guid>
		<description><![CDATA[ネイチャーアートな壁紙が無料でゲットできる良心的なサイト。 壁紙のサイズも豊富で、4:3や16:10のように一般的なものから、さらにはデュアルディスプレイ用の横長のものまであります。 [ DESKTOPOGRAPHY ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vivasoft.org/wp-content/uploads/desktopgraphy.jpg" width="400" height="295" alt="desktopgraphy.jpg" /></p>
<p>ネイチャーアートな壁紙が無料でゲットできる良心的なサイト。<br />
壁紙のサイズも豊富で、4:3や16:10のように一般的なものから、さらにはデュアルディスプレイ用の横長のものまであります。</p>
<p>[ <a href="http://desk08.customize.org/" rel="nofollow" target="_blank">DESKTOPOGRAPHY</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasoft.org/wallicon/2008287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://vivasoft.org/wallicon/2008287/" />
	</item>
		<item>
		<title>デュアルディスプレイの壁紙ユーティリティー「DisplayFusion」</title>
		<link>http://vivasoft.org/wallicon/2008205/</link>
		<comments>http://vivasoft.org/wallicon/2008205/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 03:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[壁紙・アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[デュアルディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ユーティリティー]]></category>
		<category><![CDATA[設定]]></category>
		<category><![CDATA[壁紙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivasoft.org/wallicon/2008205/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Windowsのデュアルディスプレイ環境で使える壁紙ユーティリティーソフト。一つの壁紙を2画面で表示したり、別々の壁紙をディスプレイごとに設定したり、Flickrにアップロードされている写真を壁紙に設定したり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="301" alt="DisplayFusion_2_0_0_Wallpaper" src="http://vivasoft.org/wp-content/uploads/displayfusion-2-0-0-wallpaper.jpg" width="400" border="0"/>&nbsp;<br />Windowsのデュアルディスプレイ環境で使える壁紙ユーティリティーソフト。<br />一つの壁紙を2画面で表示したり、別々の壁紙をディスプレイごとに設定したり、Flickrにアップロードされている写真を壁紙に設定したり、タイマーで時間ごとに壁紙を変更したりと色々できます。<br /><img height="257" alt="displayfusion" src="http://vivasoft.org/wp-content/uploads/displayfusion.jpg" width="400" border="0"/>&nbsp;<br />残念なのは、10ドルでProにしないと殆どの機能が使えない事。</p>
<p>[ <a title="DisplayFusion : Binary Fortress Software" href="http://www.binaryfortress.com/displayfusion/" target="_blank" rel="nofollow">DisplayFusion</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasoft.org/wallicon/2008205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://vivasoft.org/wallicon/2008205/" />
	</item>
		<item>
		<title>[Mac] MacBookを閉じてもスリープにしないアプリ</title>
		<link>http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008197/</link>
		<comments>http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008197/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 22:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[ユーティリティー]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[しない]]></category>
		<category><![CDATA[スリープ]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[デュアルディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[外部ディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[閉じる]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008197/</guid>
		<description><![CDATA[MacBookで外部ディスプレイとUSBキーボードを使って、デスクトップ風に使用する場合に便利なアプリです。通常だと、MacBookを閉じると自動的にスリープ状態になってしまいますが、この「 InsomniaX」を有効化 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MacBookで外部ディスプレイとUSBキーボードを使って、デスクトップ風に使用する場合に便利なアプリです。通常だと、MacBookを閉じると自動的にスリープ状態になってしまいますが、この「 InsomniaX」を有効化しておくとそのまま使用できます。<br />
<img src="http://vivasoft.org/wp-content/uploads/sleep.png" width="205" height="282" alt="sleep.png"/><br />
アイコンが独特ですが、こらえてつかあさい。<br />
Enable Insomniaで有効になります。</p>
<p>[ <a href="http://www.macupdate.com/info.php/id/22211" title="Download InsomniaX - Disable sleep mode on an Apple Laptop. - Macintosh Mac OS X" rel="nofollow" target="_blank">InsomniaX 1.3.3</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008197/" />
	</item>
		<item>
		<title>Macのディスプレイの明るさを調節するアプリ</title>
		<link>http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008182/</link>
		<comments>http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008182/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[ユーティリティー]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[デュアルディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ブライトネス]]></category>
		<category><![CDATA[輝度]]></category>
		<category><![CDATA[調整]]></category>
		<category><![CDATA[調節]]></category>
		<category><![CDATA[明るさ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008182/</guid>
		<description><![CDATA[ガンマ値を調節しても明るい場合に、輝度を調節することができるアプリを使います。MacBookやiMacのデュアルディスプレイにも対応していて、モニタごとに輝度をお好みにできます。 インストールして環境設定から。 Glob [...]<h4>関連する記事</h4><ul>
<li><a href='http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008145/' rel='bookmark' title='LeopardのDockを階層表示「HierarchicalDock」'>LeopardのDockを階層表示「HierarchicalDock」</a></li>
</ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ガンマ値を調節しても明るい場合に、輝度を調節することができるアプリを使います。MacBookやiMacのデュアルディスプレイにも対応していて、モニタごとに輝度をお好みにできます。</p>
<p><img src="http://vivasoft.org/wp-content/uploads/bright.png" width="400" height="335" alt="bright.png"/><br />
インストールして環境設定から。<br />
Global Brightnessは全体の明るさ、Per Displayでどちらか一方の明るさを調整できます。Global Brightnessはタスクバーからも調節可能。</p>
<p>[ <a href="http://www.splasm.com/brightnesscontrol/index.html" title="" rel="nofollow" target="_blank">Splasm Software: Brightness Control</a> ]</p>
<h4>関連する記事</h4><ul>
<li><a href='http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008145/' rel='bookmark' title='LeopardのDockを階層表示「HierarchicalDock」'>LeopardのDockを階層表示「HierarchicalDock」</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://vivasoft.org/macapp/utilities/2008182/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

